2025학년도 수시모집  경쟁률

    ◆ 본교 내 전형을 달리하여 6회 모두 복수지원 가능
    ◆ 자율전공학부 2학년 진급 시 희망학과 100% 선택 가능(간호학과 제외) / 자유로운 전과제도
    ◆ 신입생 전원 기숙사 입주 가능(대구경북 지역 포함)
    ◆ 2024년 대구도시철도 1호선 경일대역 개통
    원서접수 마감은 9월 13일(금) 18시이며 경쟁률은 마감일 15시까지 제공됩니다.
    ◆ 조기취업형계약학과의 채용기업별 경쟁률은 오른쪽 '버튼'클릭 후 확인 가능


※최종 마감 현황

[학생부교과] 일반 전형 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자율전공학부 19 184 9.68 : 1
SMART콘텐츠대학 사진영상학부 10 114 11.40 : 1
만화애니메이션학부 18 156 8.67 : 1
게임콘텐츠학과 13 90 6.92 : 1
미디어크리에이터학과 10 46 4.60 : 1
디자인학부 (시각영상,패션) 12 49 4.08 : 1
건축디자인과(5년제) 13 48 3.69 : 1
SMART스포츠대학 스포츠재활의학과 24 140 5.83 : 1
스포츠지도학과 15 78 5.20 : 1
스포츠융합학부 (마케팅,멘탈코칭) 10 46 4.60 : 1
피트니스산업학부 (주짓수,피트니스·필라테스) 8 30 3.75 : 1
간호대학 간호학과 35 356 10.17 : 1
SMART라이프대학 응급구조학과 8 98 12.25 : 1
사회복지학과 10 76 7.60 : 1
경찰행정학과 15 132 8.80 : 1
부동산지적학과 17 53 3.12 : 1
뷰티학과 7 58 8.29 : 1
항공서비스학과 4 18 4.50 : 1
SMART엔지니어링대학 기계전기융합학부 기계자동차전공 7 27 3.86 : 1
기계전기융합학부 전기에너지전공 7 34 4.86 : 1
기계전기융합학부 AI·자율주행전공 7 17 2.43 : 1
건축토목공학과 13 53 4.08 : 1
소방방재학부 34 152 4.47 : 1
철도운전시스템학부 (차량운전,인프라) 22 130 5.91 : 1

[학생부교과] 지역인재교과 전형 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자율전공학부 3 27 9.00 : 1
SMART스포츠대학 피트니스산업학부 (주짓수,피트니스·필라테스) 5 16 3.20 : 1
간호대학 간호학과 15 207 13.80 : 1
SMART라이프대학 응급구조학과 3 37 12.33 : 1
사회복지학과 2 8 4.00 : 1
경찰행정학과 6 39 6.50 : 1
SMART엔지니어링대학 소방방재학부 14 43 3.07 : 1
철도운전시스템학부 (차량운전,인프라) 5 24 4.80 : 1

[학생부교과] 면접 전형 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자율전공학부 5 18 3.60 : 1
SMART콘텐츠대학 사진영상학부 15 95 6.33 : 1
만화애니메이션학부 8 52 6.50 : 1
게임콘텐츠학과 10 30 3.00 : 1
디자인학부 (시각영상,패션) 6 14 2.33 : 1
건축디자인과(5년제) 10 25 2.50 : 1
SMART스포츠대학 노인체육복지학과 10 32 3.20 : 1
스포츠지도학과 15 58 3.87 : 1
축구학과 17 58 3.41 : 1
태권도학과 15 42 2.80 : 1
간호대학 간호학과 39 481 12.33 : 1
SMART라이프대학 응급구조학과 5 36 7.20 : 1
사회복지학과 8 17 2.13 : 1
경찰행정학과 5 20 4.00 : 1
부동산지적학과 14 25 1.79 : 1
뷰티학과 15 32 2.13 : 1
항공서비스학과 16 44 2.75 : 1
SMART엔지니어링대학 기계전기융합학부 기계자동차전공 3 3 1.00 : 1
기계전기융합학부 전기에너지전공 3 6 2.00 : 1
기계전기융합학부 AI·자율주행전공 3 3 1.00 : 1
건축토목공학과 2 7 3.50 : 1
소방방재학부 25 33 1.32 : 1
철도운전시스템학부 (차량운전,인프라) 13 27 2.08 : 1

[학생부교과] 기회균형선발 전형 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
SMART콘텐츠대학 사진영상학부 2 9 4.50 : 1
만화애니메이션학부 4 22 5.50 : 1
간호대학 간호학과 8 62 7.75 : 1
SMART라이프대학 응급구조학과 5 20 4.00 : 1
SMART엔지니어링대학 소방방재학부 5 10 2.00 : 1
철도운전시스템학부 (차량운전,인프라) 2 8 4.00 : 1

[학생부종합] 학생부종합 전형 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자율전공학부 3 19 6.33 : 1
SMART콘텐츠대학 사진영상학부 15 92 6.13 : 1
디자인학부 (시각영상,패션) 2 7 3.50 : 1
SMART스포츠대학 노인체육복지학과 12 37 3.08 : 1
간호대학 간호학과 30 466 15.53 : 1
SMART라이프대학 응급구조학과 16 55 3.44 : 1
경찰행정학과 2 9 4.50 : 1
부동산지적학과 5 12 2.40 : 1
뷰티학과 3 17 5.67 : 1
SMART엔지니어링대학 소방방재학부 10 24 2.40 : 1
철도운전시스템학부 (차량운전,인프라) 3 17 5.67 : 1

[학생부종합] 조기취업형계약학과 전형 경쟁률


대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기업인재대학 스마트팩토리융합학과 13 58 4.46 : 1
스마트전력인프라학과 11 45 4.09 : 1
스마트푸드테크학과 20 40 2.00 : 1
스마트경영공학과 10 53 5.30 : 1
방위산업시스템학과 8 56 7.00 : 1
에너지솔루션학과 8 30 3.75 : 1

[실기/실적] 실기 전형 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
SMART콘텐츠대학 사진영상학부 50 168 3.36 : 1
만화애니메이션학부 95 432 4.55 : 1
게임콘텐츠학과 10 36 3.60 : 1
SMART스포츠대학 스포츠재활의학과 21 71 3.38 : 1
노인체육복지학과 18 53 2.94 : 1
태권도학과 15 54 3.60 : 1

[실기/실적] 포트폴리오 전형 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
SMART콘텐츠대학 사진영상학부 25 158 6.32 : 1
만화애니메이션학부 8 62 7.75 : 1
게임콘텐츠학과 17 75 4.41 : 1
미디어크리에이터학과 10 11 1.10 : 1

[실기/실적] 경기실적 전형 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
SMART스포츠대학 축구학과 18 67 3.72 : 1
태권도학과 10 32 3.20 : 1
스포츠융합학부 (마케팅,멘탈코칭) 10 43 4.30 : 1
피트니스산업학부 (주짓수,피트니스·필라테스) 7 31 4.43 : 1

[정원외] 조기취업형계약학과 전형 경쟁률


대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기업인재대학 스마트팩토리융합학과 17 35 2.06 : 1
스마트전력인프라학과 14 36 2.57 : 1
스마트푸드테크학과 25 43 1.72 : 1
스마트경영공학과 10 34 3.40 : 1
방위산업시스템학과 12 51 4.25 : 1
에너지솔루션학과 12 18 1.50 : 1